A. Identitas Madrasah
Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Nurul Hikmah Haurgeulis
NSM : 21.2.32.14.01.001
NPSN : 20216326
NSS : 21.4.02.18.01.002
Alamat lengkap : Jl. H. Abd. Ghani No 4.B Sukajati
Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu 45264
Nomor Telepon : Madrasah (0234) 741355
Waktu belajar : Pagi
Status Akreditasi : B ( Baik )
Didirikan Tahun : 1987
Kabupaten : Indramayu
Provinsi : Jawa Barat
B. Kepala Madrasah
a. Nama Lengkap : ALI ROSIDI. S.Pd
b. Pendidikan Terakhir : S.1 / A-4
1. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
2. Jurusan : Pend. Fisika
3. Tahun Lulus : 2007
C. Kondisi Guru dan Pembagian tugas guru tahun ajaran 2009/2010
Keadaan Guru Berdasarkan Mata Pelajaran yang Diajarkan
No | Guru Mata Pelajaran | Guru Tetap | GTT | |||||
S.1 | D.3 | SMA | D.2 | D.3 | S.1 | S.2 | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | |||||||
a. Al-Qur’an Hadits | 2 | |||||||
b. Aqidah Akhlaq | 1 | |||||||
c. Fiqih | 1 | 1 | ||||||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 1 | |||||||
2 | Kewarganegaraan | 2 | ||||||
3 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1 | 1 | |||||
4 | Bahasa Arab | 1 | 1 | |||||
5 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Matematika | 2 | ||||||
7 | Kesenian | 2 | ||||||
8 | Pendidikan Jasmani | 1 | 1 | |||||
9 | IPS Terpadu | 3 | ||||||
10 | IPA Terpadu | 2 | ||||||
11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | ||||||
12 | Muatan Lokal | |||||||
a. Bhs. Daerah | 1 | |||||||
b. Ke Nu an | 1 | |||||||
c. Nashor / Kaligrafi | 1 | |||||||
d. B T A | 1 |
Keadaan Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
No | Nama | Pend. Terakhir | ket |
1 | Darmawan, S.Pd | S. 1 | |
2 | Abd. Rochman M, Drs | S. 1 | |
3 | AriYuwana, S.Psi | S. 1 | |
4 | Arif Mahmudi, S.Ag | S. 1 | |
5 | Kusmayadi, A.Ma.Pd | D. 2 | |
6 | Fahyudin, S.Ag | S. 1 | |
7 | Asruri, S.Ps | S. 1 | |
8 | Tarmin, S.Pd.I | S. 1 | |
9 | Hanafi, Drs | S. 1 | |
10 | M. was’ani | PONPES | |
11 | Iim Soimah, S.Ag | S. 1 | |
12 | Abdul Kholik, S.Pd | S. 1 | |
13 | Suprapto, A.Md | D. 3 | |
14 | Hafidz Baehaqi | MAN | |
15 | Nur’aeni, S.Pd | S. 1 | |
16 | Yahudi, S.Pd.I | S. 1 | |
17 | M. Sarna, M.Pd.I | S. 2 | |
18 | Jamil Husain, S.IP | S. 1 | |
19 | H. A. Khudzaefah, S.Pd.I | S. 1 | |
20 | Abdul Fatah | MAN | |
21 | Karyono | SGO | |
22 | Abdul Basit, SS | S. 1 | |
23 | Rakhmat Susanto | SMA | |
24 | Mahbub Al Ghozali, SS | S. 1 | |
25 | Misbahudin, S.Pd.I | S. 1 | |
26 | Miftahul Huda | MA | |
27 | Surip Durakman, A.Ma | D. 2 | |
28 | Muslih Muhridin, S.Pd.I | S. 1 | |
29 | Siti Nurjanah, S.Pd | S. 1 | |
30 | Latifah, S.Pd.I | S. 1 |
D. Data Guru Tahun Pelajaran 2009/2010
DATA KEPALA SEKOLAH ,GURU dan STAF TU MTs NURUL HIKMAH HAURGEULIS
No | Nama | TTL | Pend. Terakhir | TMT | Mengajar Bidang Study |
1 | Ali Rosidi, S.Pd | S.1 Fisika | |||
2 | Darmawan, S.Pd | S. 1 Geografi | PKn | ||
3 | Abd. Rochman M, Drs | S. 1 Dakwah/A.IV | Biologi / Fisika | ||
4 | AriYuwana, S.Psi | S. 1 Psikologi | B. Indo / Ekon | ||
5 | Arif Mahmudi, S.Ag | S. 1 PAI | Matematika | ||
6 | Kusmayadi, A.Ma.Pd | D. 2 Bhs. Indo | S B K | ||
7 | Fahyudin, S.Ag | S. 1 PPI / A.IV | Fiqih | ||
8 | Asruri, S.Ps | S. 1 Matematika | B. Indonesia | ||
9 | Tarmin, S.Pd.I | S. 1 PAI | S K I | ||
10 | Hanafi, Drs | S. 1 PAI | Qur’an Hadits | ||
11 | M. was’ani | PONPES | Nashor / K. Grafi | ||
12 | Iim Soimah, S.Ag | S. 1 PPI / A.IV | A. Akhlak | ||
13 | Abdul Kholik, S.Pd | S. 1 Penjas | Penjaskes | ||
14 | Suprapto, A.Md | D. 3 Bhs. Inggris | B. Inggris | ||
15 | Hafidz Baehaqi | MAN | B. Arab | ||
16 | Nur’aeni, S.Pd | S. 1 Matematika | MTK/Fisika | ||
17 | Yahudi, S.Pd.I | S. 1 PAI | TIK/Sejarah | ||
18 | M. Sarna, M.Pd.I | S. 2 PAI | B. Arab | ||
19 | Jamil Husain, S.IP | S. 1 Admin/A.IV | PKN/TIK | ||
20 | H. A. Khudzaefah, S.Pd.I | S. 1 PAI | KeNUan | ||
21 | Abdul Fatah | MAN | BTA | ||
22 | Karyono | SGO | Penjaskes | ||
23 | Abdul Basit, SS | S. 1 Sastra Indo | B. Indonesia | ||
24 | Rakhmat Susanto | SMA | MTK/B.Ingg | ||
25 | Mahbub Al Ghozali, SS | S. 1 Sastra Arab | B.Arab/Qurdits | ||
26 | Misbahudin, S.Pd.I | S. 1 PAI | B.Daerah | ||
27 | Miftahul Huda | MA | Fiqih | ||
28 | Surip Durakman, A.Ma | D. 2 PAI | 1-7 - 2009 | SBK/Ekonomi | |
29 | Muslih Muhridin, S.Pd.I | S. 1 PAI | 1-7 - 2009 | Qurdits | |
30 | Siti Nurjanah, S.Pd | S. 1 Bhs. Inggris | 1-7 - 2009 | B.Inggris | |
31 | Latifah, S.Pd.I | S. 1 PAI | Geografi | ||
32 | Ahmad Badawi, S.Pd.I | S.1 PAI | Ka.Taus | ||
33 | Ratnasari, A.Ma | D.2 PAI | Bendahara | ||
34 | Edi Sumardi | MA | 1-7 - 2009 | Staf TU | |
35 | Idham Holid | MA | 1-7 - 2009 | Staf TU |
E. Data Siswa
a. Jumlah Siswa 5 (lima) tahun terakhir
Tahun | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jml Total | ||||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
2005/2006 | 135 | 185 | 320 | 236 | 120 | 128 | 248 | |||||
2006/2007 | 101 | 109 | 210 | 281 | 90 | 118 | 208 | |||||
2007/2008 | 110 | 127 | 227 | 114 | 68 | 96 | 164 | |||||
2008/2009 | 72 | 109 | 181 | 216 | 54 | 32 | 86 | |||||
2009/2010 | 88 | 54 | 142 | 167 | 200 |
b. Prosentase Kelulusan 5 (lima) tahun terakhir
Tahun | Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Kelulusan | Prosentase Kelulusan | Ket | ||||
L | P | JML | L | P | JML | |||
2005/2006 | 120 | 128 | 248 | 120 | 128 | 248 | 100 % | |
2006/2007 | 90 | 118 | 208 | 90 | 118 | 208 | 100 % | |
2007/2008 | 68 | 96 | 164 | 68 | 96 | 164 | 100 % | |
2009/2009 | 54 | 32 | 86 | 54 | 32 | 86 | 100 % | |
2009/2010 |
F. Struktur Kurikulum Nurul Hikmah Haurgeulis dan Hasil Nilai Ujian Nasional
2009/2010
a. Kelas dan alokasi waktu
No | Mata Pelajaran | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah |
1 | Pendidikan Agama Islam | ||||
a. Al-Qur'an dan Hadits | 2 | 2 | 2 | 6 | |
b. Aqidah dan Akhlaq | 2 | 2 | 2 | 6 | |
c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 6 | |
d. SKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | PKn | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 12 |
7 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 6 |
10 | IPA | 4 | 4 | 4 | 12 |
11 | IPS | 5 | 5 | 5 | 15 |
12 | TIKOM | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mulok | |||||
13 | a. Bahasa Indramayu | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | b. Ke NU an | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | c. Nashor | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | d. Kaligrafi | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | e. B T A | 3 | 3 | 3 | 9 |
Jumlah | 47 | 47 | 47 |
Hasil Ujian Nasional Tahun 2008 / 2009
Nilai | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Matematika | IPA | Jumlah |
Kualifikasi | |||||
Rata – rata | |||||
Terendah | |||||
Tertinggi | |||||
Std Deviasi |
H. Sarana dan Prasarana
Keadaan Sarana dan Prasarana
No | Uraian | Kebutuhan | Yang ada | kekurangan |
1 | Tanah | 1.887 M2 | 1.887 M2 | - |
2 | Ruang Teori Belajar | 11 | 10 | 1 |
3 | Ruang laboratorium IPA | 1 | - | 1 |
4 | Ruang laboratorium bahasa | 1 | - | 1 |
5 | Ruang laboratorium komputer | 1 | 1 | - |
6 | Ruang perpustakaan | 1 | 1 | - |
7 | Ruang ketrampilan | 1 | - | 1 |
8 | Ruang UKS | 1 | 1 | - |
9 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | - |
10 | Ruang Guru | 1 | 1 | - |
11 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | - |
12 | Ruang OSIS | 1 | 1 | - |
13 | Ruang gudang | 1 | 1 | - |
14 | Kamar Mandi / WC | 10 | 3 | 7 |
15 | Mushalla | 1 | - | 1 |
16 | Kantin Sekolah | 1 | 1 | - |
17 | Ruang Serba Guna | 1 | - | 1 |
18 | Meja/Kursi Kepala Madrasah | 1 | 1 | - |
19 | Meja/Kursi Guru | 31 | 15 | 16 |
20 | Meja/Kursi Tata Usaha | 6 | 6 | - |
21 | Meja Siswa | 254 | 200 | 54 |
22 | Kursi Siswa | 254 | 200 | 54 |
23 | Meja/Kursi Tamu | 2 | 2 | - |
24 | Meja komputer | 20 | 15 | 5 |
25 | Lemari filling cabinet | 3 | 1 | 2 |
26 | Rak buku | 5 | - | 5 |
27 | Papan Tulis | 11 | 11 | - |
28 | Papan data | 15 | 13 | 2 |
29 | Papan absen | 11 | 11 | - |
30 | Papan pengumuman | 1 | 1 | - |
31 | Mesin tik | 1 | - | - |
32 | Komputer | 25 | 7 | 18 |
33 | Kalkulator | 3 | 3 | - |
34 | Telephon | 1 | 1 | - |
35 | Televisi | 1 | 1 | - |
36 | Sound system | 1 | 1 | - |
37 | Kipas angin kelas | 11 | 9 | 2 |
38 | Kipas angin ruang guru | 4 | 1 | 3 |
39 | Kipas angin ruang kepala | 1 | 1 | - |
40 | Kipas angin ruang laboratorium Komptr | 5 | 1 | 4 |
41 | Kipas angin ruang TU | 4 | 1 | 3 |
Keadaan Alat Peraga/Media Pendidikan
No | Mata Pelajaran | Kebutuhan | Yang ada | Kekurangan |
1 | Pendidikan Agama Islam | |||
a. Al-Qur'an dan Hadits | 6 | - | 6 | |
b. Aqidah dan Akhlaq | 6 | - | 6 | |
c. Fiqih | 6 | - | 6 | |
d. SKI | 6 | - | 6 | |
2 | PKn | 6 | 2 | 4 |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 6 | - | 6 |
5 | Bahasa Arab | 6 | - | 6 |
6 | Bahasa Inggris | 6 | 1 | 5 |
7 | Matematika | 24 | 12 | 12 |
8 | Seni Budaya | 6 | 1 | 5 |
9 | Penjaskes | 25 | 5 | 20 |
10 | IPA | 15 | - | 15 |
11 | IPS | 6 | 1 | 5 |
12 | TIKOM | 20 | 5 | 15 |
Mulok | ||||
13 | a. Bahasa Indramayu | 6 | - | 6 |
14 | b. Ke NU an | 6 | 1 | 5 |
15 | c. Nashor | 6 | - | 6 |
16 | d. Kaligrafi | 6 | - | 6 |
17 | e. B T A | 6 | 1 | 5 |
Jumlah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar