Selasa, 09 November 2010
Ruang UKS
Seluruh warga sekolah yang merasa sakit dapat berobat di UKS. Di UKS juga memiliki obat-obatan serta peralatan-peralatan kesehatan yang bersih, terawat dan lengkap. dilaksanakan secara rutin dan ditangani oleh tenaga dokter serta perawat siswa.
DAFTAR GURU MTs NURUL HIKMAH HAURGEULIS TAHUN PELAJARAN 2010/2011
No | Nama | TTL | Pend. Terakhir | TMT | Mengajar Bidang Study |
1 | Ali Rosidi, S.Pd.Fis,MM | | S.2 | | |
2 | Darmawan, S.Pd | | S. 1 Geografi | | PKn |
3 | Abd. Rochman M, Drs | | S. 1 Dakwah/A.IV | | Biologi / Fisika |
4 | AriYuwana, S.Psi | | S. 1 Psikologi | | B. Indo / Ekon |
5 | Arif Mahmudi, S.Ag | | S. 1 PAI | | Matematika |
6 | Kusmayadi, A.Ma.Pd | | D. 2 Bhs. Indo | | S B K |
7 | Fahyudin, S.Ag | | S. 1 PPI / A.IV | | Fiqih |
8 | Asruri, S.Ps | | S. 1 Matematika | | B. Indonesia |
9 | Tarmin, S.Pd.I | | S. 1 PAI | | S K I |
10 | Hanafi, Drs | | S. 1 PAI | | Qur’an Hadits |
11 | M. was’ani | | PONPES | | Nashor / K. Grafi |
12 | Iim Soimah, S.Ag | | S. 1 PPI / A.IV | | A. Akhlak |
13 | Abdul Kholik, S.Pd | | S. 1 Penjas | | Penjaskes |
14 | Suprapto, A.Md | | D. 3 Bhs. Inggris | | B. Inggris |
15 | Hafidz Baehaqi | | MAN | | B. Arab |
16 | Nur’aeni, S.Pd | | S. 1 Matematika | | MTK/Fisika |
17 | Yahudi, S.Pd.I | | S. 1 PAI | | TIK/Sejarah |
18 | M. Sarna, M.Pd.I | | S. 2 PAI | | B. Arab |
19 | Jamil Husain, S.IP | | S. 1 Admin/A.IV | | PKN/TIK |
20 | H. A. Khudzaefah, S.Pd.I | | S. 1 PAI | | KeNUan |
21 | Abdul Fatah | | MAN | | BTA |
22 | Karyono | | SGO | | Penjaskes |
23 | Abdul Basit, SS | | S. 1 Sastra Indo | | B. Indonesia |
24 | Rakhmat Susanto | | SMA | | MTK/B.Ingg |
25 | Mahbub Al Ghozali, SS | | S. 1 Sastra Arab | | B.Arab/Qurdits |
26 | Misbahudin, S.Pd.I | | S. 1 PAI | | B.Daerah |
27 | Miftahul Huda | | MA | | Fiqih |
28 | Surip Durakman, A.Ma | | D. 2 PAI | | SBK/Ekonomi |
29 | Muslih Muhridin, S.Pd.I | | S. 1 PAI | | Qurdits |
30 | Siti Nurjanah, S.Pd | | S. 1 Bhs. Inggris | | B.Inggris |
31 | Latifah, S.Pd.I | | S. 1 PAI | | Geografi |
32 | Halimah,S.Pd. | | S.1 | | Inggris |
33 | Ahmad Badawi, S.Pd.I | | S.1 PAI | | Ka.Taus |
34 | Tuniri | | MA | | Bendahara |
35 | Idham Holid, S.Pd.I | | S.1 | | Staf TU |
36 | Edi Sumardi | | MA | | Staf TU |
37 | Jumhana | | MA | | |
38 | Eti | | SMP | | |
| | | | | |
| | | | | |
Langganan:
Postingan (Atom)